112572 JOINT
This item is used in the following applications:
| CarVehicle | *Qty*Quantity | TblTable | LocLocation | Where Used |
|---|---|---|---|---|
| 288 GTO | 1 | 5 | ||
| 308GT4 | 1 | 31 | 38 | STEERING COLUMN |
| 308GTB/GTS | 1 | 35 | 38 | STEERING COLUMN |
| 308GTBi/GTSi | 1 | 31 | 38 | STEERING COLUMN |
| 308QV | 1 | 31 | 38 | STEERING COLUMN |
| 308QVUS | 1 | 33 | 38 | STEERING COLUMN |
| 328 (1985) | 1 | 36 | 5 | STEERING COLUMN |
| 328 (1988) | 1 | 41 | 5 | STEERING COLUMN |
| 400i | 1 | 44 | 27 | STEERING CONTROL |
| 412 | 1 | 46 | 27 | STEERING CONTROL |
| 512 BBi | 1 | 29 | 38 | STEERING COLUMN |
| Mondial 3.2 | 1 | 43 | 8 | STEERING COLUMN |
| Mondial 8 | 1 | 32 | 8 | STEERING COLUMN |
| Mondial QV | 1 | 36 | 8 | STEERING COLUMN |
| Testarossa (1987) | 1 | 41 | 33 | STEERING COLUMN |
| Testarossa (1990) | 1 | 42 | 33 | STEERING COLUMN (UNTIL CAR NO. 75995) |
| Testarossa (1990) | 1 | 43 | 74 | STEERING COLUMN (STARTING FROM CAR NO. 75997 TO CAR NO. 80422) |
Contact us about use in cars not listed above.
* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.