156862 VALVE
This item is used in the following applications:
| CarVehicle | *Qty*Quantity | TblTable | LocLocation | Where Used |
|---|---|---|---|---|
| 360 Challenge | 2 | 1 | 65 | CRANKCASE |
| 360 Modena | 2 | 1 | 65 | CRANKCASE |
| 360 Spider | 2 | 1 | 65 | CRANKCASE |
| 550 Maranello | 1 | 4 | 58 | R.H. CYLINDER HEAD |
| 575M | 1 | 4 | 45 | R.H. CYLINDER HEAD |
| 575M | 1 | 5 | 51 | L.H. CYLINDER HEAD |
| 575M Superamerica | 1 | 5 | 51 | L.H. CYLINDER HEAD |
| 575M Superamerica | 1 | 4 | 45 | R.H. CYLINDER HEAD |
| 612 Scaglietti | 1 | 4 | 45 | R.H. CYLINDER HEAD |
| 612 Scaglietti | 1 | 5 | 50 | L.H. CYLINDER HEAD |
| Challenge Stradale | 2 | 1 | 65 | CRANKCASE |
| ENZO | 2 | 1 | 10 | CRANKCASE |
| F355 M2.7 (1995) | 2 | 1 | 65 | CRANKCASE |
| F355 M5.2 (1996+) | 2 | 1 | 65 | CRANKCASE |
| Maserati Coupe 2002+ | 2 | 1 | 11 | CRANKCASE |
| Maserati Coupe 2002+ | 2 | 1 | 11 | CRANKCASE |
| Maserati Gransport | 2 | 1 | 11 | CRANKCASE |
| Maserati Gransport | 2 | 1 | 11 | CRANKCASE |
| Maserati Spyder 2002+ | 2 | 1 | 11 | CRANKCASE |
| Maserati Spyder 2002+ | 2 | 1 | 11 | CRANKCASE |
| QP07 | 2 | 1 | 8 | CRANKCASE |
Contact us about use in cars not listed above.
* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.