113087 SEAL
This item is used in the following applications:
| CarVehicle | *Qty*Quantity | TblTable | LocLocation | Where Used |
|---|---|---|---|---|
| 308GTBi/GTSi | 1 | 21 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| 308QV | 1 | 21 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| 308QVUS | 1 | 23 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| 328 (1985) | 1 | 26 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| 328 (1988) | 1 | 28 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| 348 | 1 | 30 | 22 | LAY SHAFT GEARS |
| 348 (1989-1992) | 1 | 26 | 22 | LAY SHAFT GEARS |
| F355 M2.7 (1995) | 1 | 30 | 26 | LAY SHAFT GEARS |
| F355 M5.2 (1996+) | 1 | 33 | 26 | LAY SHAFT GEARS |
| F40 | 1 | 35 | 16 | LAY SHAFT GEARS |
| Mondial 3.2 | 1 | 30 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| Mondial 8 | 1 | 22 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| Mondial QV | 1 | 23 | 27 | MAIN SHAFT GEARS |
| Mondial t | 1 | 39 | 11 | LAY SHAFT GEARS |
Contact us about use in cars not listed above.
* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.