DASHBOARD AIR PIPE
| Location | Part # | Quantity* | Description | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413819203 | 1 | DEFROSTER AIR CONVEYOR ASSEMBLY | Unavailable | |
| 2 | 400820901 | 4 | AIR VENT (UNTIL THE VIN 7LA02238) | Unavailable | |
| 2 | 400820901B | 4 | AIR VENT | Unavailable | |
| 3 | 410819077 | 3 | SUPPORT | Unavailable | |
| 4 | 410819320A | 1 | PIPE (400 MM) | Unavailable | |
| 5 | 410819196A | 2 | PIPE | Unavailable | |
| 6 | 410819119 | 2 | CONNECTOR | Unavailable | |
| 7 | 410819318A | 1 | PIPE (600 MM) | Unavailable | |
| 8 | 410819324 | 1 | PIPE | Unavailable | |
| 9 | 410819226 | 1 | GASKET | Unavailable | |
| 10 | 410819018 | 2 | GASKET | Unavailable | |
| 11 | N0115484 | 2 | WASHER | Unavailable | |
| 12 | 8400614 | 2 | WASHER | Unavailable | |
| 13 | N90986803 | 2 | SCREW | Unavailable | |
| 14 | N91109201 | 7 | WASHER | Unavailable | |
| 15 | WHT000916A | 2 | CLIP | Unavailable | |
| 16 | WHT000760 | 7 | NUT M5 | Unavailable |
* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.