AIR INTAKE
| Location | Part # | Quantity* | Description | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182812 | 1 | COMPLETE FILTER BOX | $1,974.76 | |
| 2 | 190880 | 2 | AIR FILTER | $47.00 | |
| 3 | 157757 | 8 | SCREW | $16.28 | |
| 4 | 142202 | 6 | PAD | $36.22 | |
| 5 | 15896214 | 6 | NUT | Unavailable | |
| 6 | 12643724 | 6 | WASHER | Superseded | |
| 7 | 13001590 | 2 | COLLAR | Unavailable | |
| 8 | 181472 | 1 | AIR INTAKE | $845.47 | |
| 9 | 178293 | 1 | RUBBER THICKNESS | Unavailable | |
| 10 | 182867 | 1 | INTAKE DUCTING | $389.53 | |
| 11 | 12638124 | 4 | WASHER | $0.90 | |
| 12 | 63580500 | 2 | COMPLETE GRILL | $55.20 | |
| 13 | 13274211 | 4 | SCREW | Unavailable | |
| 14 | 140130 | 5 | CLIP | $0.90 | |
| 15 | 155781 | 3 | ANCHORAGE | Unavailable |
* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.