MAIN SHAFT GEARS

MAIN SHAFT GEARS

Location Part # Quantity* Description Price Add To Cart
1 163684 1 RING NUT $25.86
2 163670 1 RING NUT $79.15
3 144511 1 STOP RING Unavailable
4 103030 1 ROLLER BEARING $292.30
5 189704 1 RING $31.14
6 190191 1 PINION FOR 6th GEAR $574.17
7 109002 1 ROLLER CAGE $40.58
8 189705 1 BUSHING $80.98
9 190185 1 5th AND 6th GEAR COMPLETE SYNCHRONIZER $1,356.26
10 194029 2 PAD FOR SYNCHRONIZER/BALL/ SPRING REPLACEMENT KIT $40.48
11 195809 1 BUSHING $146.55
12 109002 1 ROLLER CAGE $40.58
13 190190 1 PINION FOR 5th GEAR $574.17
14 195810 1 RING $32.76
15 190189 1 PINION FOR 4th GEAR $1,366.70
16 109002 1 ROLLER CAGE $40.58
17 195809 1 BUSHING $146.55
18 190184 1 3th AND 4th GEAR COMPLETE SYNCHRONIZER $1,247.98
19 190188 1 PINION FOR 3rd GEAR $2,176.95
20 109002 1 ROLLER CAGE $40.58
21 189656 1 BUSHING $90.62
22 189700 1 RING $50.12
23 131056 1 ROLLER BEARING $290.70
24 190209 1 MAIN SHAFT FOR GEAR LEVER $2,398.45
25 190210 1 DRIVING GEAR $275.53
26 190212 2 ROLLER BEARING $77.71
27 190208 1 BEARING SUPPORT $242.81
28 190211 1 SPACER $44.01
29 163670 1 RING NUT $79.15
30 163684 1 RING NUT $25.86
31 16287521 3 SCREW $5.26
32 109723 1 OIL PUMP DRIVEN GEAR $1,195.65
33 190178 1 OIL PUMP DRIVING GEAR $323.18
34 190179 1 OIL PUM COVER $422.22
35 14305731 4 SCREW $0.90
36 190180 1 DRIVEN GEAR TRANSMISSION $537.54
37 16100812 1 NUT Unavailable
38 158272 2 FLEXIBLE RING -Q.ty 1 from gearbox Nr. 404 Unavailable
39 193892 2 WASHER -Th. 4,1mm -As an alternative -Q.ty 1 from gearbox Nr. 404 $39.56
39 193891 2 WASHER -Th. 4mm -As an alternative -Q.ty 1 from gearbox Nr. 404 $39.56
39 193893 2 WASHER -Th. 3,9mm -Q.ty 1 from gearbox Nr. 404 $39.56
40 104256 2 ROLLER CAGE $13.78
41 189570 1 IDLE GEAR FOR REVERSE $329.67
42 211960 1 PIN -Valid from gearbox Nr. 404 $104.32
42 189574 1 PIN -Valid till gearbox Nr. 403 $60.77
43 190194 1 CLUTCH SHAFT $750.59
44 184013 1 BALL BEARING $56.82
45 211961 1 SPACER BUSHING -Valid from gearbox Nr. 404 $23.67

* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.