WEBER CARBURETTOR (40 DFI/5)

WEBER CARBURETTOR (40 DFI/5)

Location Part # Quantity* Description Price Add To Cart
1 31716.017 1 Cover Unavailable
2 64955.003 3 Screw Unavailable
3 41705.020 1 Gasket or Seal Unavailable
4 41535.015 1 GASKET Unavailable
5 64240.013 1 Valvola a spillo Unavailable
6 41015.004 1 Galleggiante Unavailable
7 41360.001 2 Getto aria di freno Unavailable
8 64290.005 1 Valvola mandata pompa Unavailable
9 41530.012 1 Gasket or Seal Unavailable
10 41252.013 1 Getto pompa Unavailable
11 61440.166 2 Tubetto emulsionatore Unavailable
12 41160.003 2 Getto minimo Unavailable
13 52570.005 2 Portagetto minimo Unavailable
14 64750.009 2 Screw Unavailable
15 47600.007 2 Spring Unavailable
16 34705.001 2 Nut Unavailable
17 64750.010 2 Screw Unavailable
18 64570.010 1 Screw Unavailable
19 47610.039 1 Spring Unavailable
20 10015.459 1 Alberino destro Unavailable
21 45034.030 1 LEVER Unavailable
22 55510.046 1 WASHER Unavailable
23 55525.001 1 WASHER Unavailable
24 64615.003 1 Screw Unavailable
25 34710.003 1 Nut Unavailable
26 55520.004 1 WASHER Unavailable
27 58202.016 1 Settore dentato Unavailable
28 45032.085 1 LEVER Unavailable
29 55530.002 1 WASHER Unavailable
30 12765.003 1 Bush Unavailable
31 47600.007 1 Spring Unavailable
32 64625.001 1 Screw Unavailable
33 47670.001 1 Clip Unavailable
34 61280.043 1 Tirantino Unavailable
35 32464.004 1 Coperciio scatola settori Unavailable
36 47605.022 1 Spring Unavailable
37 47610.056 1 Spring Unavailable
38 45202.024 1 LEVER Unavailable
39 64615.004 1 Screw Unavailable
40 45202.025 1 LEVER Unavailable
41 55510.002 1 WASHER Unavailable
42 64700.012 1 Screw Unavailable
43 32486.014 1 Cover Unavailable
44 45103.003 1 LEVER Unavailable
45 32484.001 1 Cover Unavailable
46 55530.006 1 WASHER Unavailable
47 52010.033 1 Pivot Fastening Unavailable
48 32610.006 1 Split Pin Unavailable
49 64895.004 1 Screw Unavailable
50 64700.004 4 Screw Unavailable
51 non a rica 1 Corpo carburatore Unavailable
52 47600.107 1 Spring Unavailable
53 47407.014 1 Membrana pompa Unavailable
54 45032.091 1 LEVER Unavailable
55 64520.023 4 Screw Unavailable
56 64005.087 2 Valvola a farfalla Unavailable
57 10001.454 1 Alberino maggiorato S Unavailable
57 10000.426 1 Alberino sinistro Unavailable
58 14850.003 1 Camma comando pompa Unavailable
59 55510.046 1 WASHER Unavailable
60 34705.001 2 Nut Unavailable
61 55525.001 2 WASHER Unavailable
62 55510.002 1 WASHER Unavailable
63 41120.001 2 Getto principale Unavailable
64 61280.045 1 Tirantino Unavailable
65 52000.015 1 Pivot Fastening Unavailable
66 32610.006 2 Split Pin Unavailable
67 64900.001 1 Screw Unavailable
68 52135.010 1 PLATE Unavailable
69 10020.206 1 Alberino avviamento Unavailable
70 64010.007 2 Farfalla avviamento Unavailable
71 64525.003 4 Screw Unavailable
72 10354.012 1 Union Unavailable
73 12715.021 1 Screw Unavailable
74 41530.001 2 Gasket or Seal Unavailable
75 37022.002 1 Elemento filtrante Unavailable
76 61002.018 1 Tappo filtro Unavailable
77 64700.005 5 Screw Unavailable

* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.