WHEELS

WHEELS

Location Part # Quantity* Description Price Add To Cart
1 334490 1 RH REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED PAIN $5,783.68
1 323606 1 REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED- DIAMON $5,450.13
1 324158 2 FRONT WHEEL -10J X 20- -STANDARD- -SEE $1,282.41
1 325268 1 LH REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED PAIN $5,783.68
1 334488 1 RH FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED- DIAM $6,424.89
1 313695 2 FRONT WHEEL -10J X 20- -RACING- FORGED- $4,629.52
1 323894 2 FRONT WHEEL -10J X 20- -RACING- FORGED- $5,014.33
1 325262 2 REAR WHEEL -11.5J X 20- -MATTE CORSA GR $1,955.67
1 334486 1 RH FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED- LIQU $4,744.94
1 334491 1 RH REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED- DIA $6,604.43
1 323850 1 LH FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED- LIQU $4,744.94
1 324159 2 REAR WHEEL -11.5J X 20- -STANDARD- -SEE $1,372.18
1 325270 1 LH FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED- DIAM $6,424.89
1 334489 1 RH REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED- LIQ $4,847.53
1 313696 2 REAR WHEEL -11.5J X 20- -RACING- FORGED $4,860.34
1 323605 1 FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED- DIAMOND $5,245.24
1 323895 2 REAR WHEEL -11.5J X 20- -RACING- FORGED $5,193.89
1 325267 1 LH FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED PAINT $5,668.28
1 334487 1 RH FRONT WHEEL -10J X 20- -FORGED PAINT $5,668.28
1 323851 1 LH REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED- LIQ $4,847.53
1 325261 2 FRONT WHEEL -10J X 20- -MATTE CORSA GRE $1,635.08
1 325271 1 LH REAR WHEEL -11.5J X 20- -FORGED- DIA $6,604.43
2 247702 20 WHEEL STUD -AFTER DEPLETION- ORDER KIT P Superseded
2 70006039 1 WHEEL STUD BOLT KIT $512.58
2 803384 20 WHEEL STUD -APPLICABLE AFTER DEPLETION OF 247702- $28.47
2 206274 20 TITANIUM WHEEL STUD BOLT -MANDATORY FOR $215.53
3 185328 4 VALVE $23.45
3 248171 4 VALVE -FOR MATTE BLACK WHEEL- $66.06
4 11096693 1 ADHESIVE WHEEL BALANCER WEIGHT $14.66
5 340066 4 SMALL SUMP $115.00
5 281089 4 HUBCAP -CARBON- $241.48
6 314818 4 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM WHEEL SENSOR -NOT FOR J- $218.66
6 314821 4 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM WHEEL SENSOR -APPLICABLE FOR J- $217.57
7 240241 1 SPARE WHEEL RIM -4.5J X 20- -VERSION WI $3,270.15
7 240241 1 SPARE WHEEL RIM -4.5J X 20- -VERSION WI $3,270.15
8 317250104 1 VALVE -METAL- -VERSION WITH SPARE WHEEL- $19.87
8 317250104 1 VALVE $19.87

* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.