WEBER CARBURETTORS (40 IF 3C 1/2/3/4)

WEBER CARBURETTORS (40 IF 3C 1/2/3/4)

Location Part # Quantity* Description Price Add To Cart
1 31726.006 1 Coperchio carburatore completo di: Unavailable
2 64960.004 6 THREADED STUD Unavailable
3 61002.005 2 Tappo ispezione Unavailable
4 41530.035 2 Guarnizione Unavailable
5 64240.009 2 Valvola a spillo ( 175) Unavailable
6 41530.005 2 Guarnizione per valvola Unavailable
7 34725.003 10 Dado Unavailable
8 41530.004 2 Guarnizione Unavailable
9 10356.005 2 Anello Unavailable
10 37022.001 2 Elemento flltrante Unavailable
11 41530.001 2 Guarnizione Unavailable
12 12715.014 2 Bocchettone Unavailable
13 10356.010 1 Anello
Per carb.40 IF3C 2/4
Unavailable
14 41015.007 2 Galleggiante Unavailable
15 64955.012 10 THREADED STUD Unavailable
16 10005.407 1 Alberino
Per carb.40 IF3C 2/3
Unavailable
17 55555.016 1 Rondella
Per carb.40 IF3C 2/3
Unavailable
18 45048.036 1 Leva
Percarb.40IF3C2/3
Unavailable
19 55520.008 1 Rondella
Per carb.40 IF3C 2/3
Unavailable
20 34715.014 1 Dado
Per carb.40 IF3C 2/3
Unavailable
21 64900.012 2 Vite Unavailable
22 41630.017 2 Guarnizione. Unavailable
23 52130.011 2 Piastrina Unavailable
25 47610.072 1 Molla richiamo Unavailable
26 10015.419 1 Alberino
Per carb.40 IF 3C 1/4
Unavailable
27 32486.010 1 Coperchio
Per carb.40 IF 3C 2/3
Unavailable
28 55525.007 4 Rondella Unavailable
29 34705.003 4 Dado Unavailable
30 32486.009 1 Coperchio
Per carb.40 1 F 3C 1/4
Unavailable
31 47407.010 1 Membrana pompa Unavailable
32 47600.012 1 Molla Unavailable
33 39174.002 1 Fiangta pompa Unavailable
34 47405.011 1 Membrana Unavailable
35 64190.004 1 Valvola mandata Unavailable
36 non a rica 1 Corpo carburatore Unavailable
37 47600.128 1 Molla per valvola Unavailable
38 64955.020 2 THREADED STUD Unavailable
39 64955.011 2 THREADED STUD Unavailable
40 32272.001 1 Congiunzione elastica completa di: Unavailable
41 32270.002 1 Corigiunzione elastica Unavailable
42 64600.002 4 Vite Unavailable
43 10020.415 1 Alberino
Per carb.40 IF 3C 1/4
Unavailable
44 61287.002 1 Tirantino
Per carb.40 IF 3C 2/3
Unavailable
45 64520.027 6 Vite Unavailable
46 64005.087 3 Valvofa farfalla Unavailable
47 58445.001 1 Spina Unavailable
48 61287.001 1 Tirantino
Per carb.40 IF 3C 1/4
Unavailable
49 45027.007 1 Leva comando pompa Unavailable
50 12775.017 1 Boccola Unavailable
51 64700.012 1 Vitefuicro Unavailable
52 10015.415 1 Alberino
Per carb.40 IF 3C 2/3
Unavailable
53 47610.071 1 Molla richiamo alberino Unavailable
54 61015.009 3 Tappo ispezione Unavailable
55 34706.006 3 Dado Unavailable
56 47600.007 1 Molla
Per carb.40 IF 3C 2/3
Unavailable
57 64750.002 3 Vite reg 1st ro aria Unavailable
58 41566.002 3 Guarnizione Unavailable
59 580004 3 ScodeHino Unavailable
60 47600.007 3 Molla Unavailable
61 64750.018 3 Vitereqistro Unavailable
62 52590.001 3 Portagetto principale Unavailable
63 41120.006 3 Gettoprincipale (155) Unavailable
64 41640.001 3 Guarnizione Unavailable
66 64836.606 3 Vite Unavailable
66 64686.006 1 Vite registro farfalla
Per carb.40 IF 3C 2/3
Unavailable
67 41566.009 3 Guarnizione Unavailable
68 41530.008 2 Guarnizione Unavailable
69 61002.006 2 Tappo scarlco Unavailable
70 31966.003 1 Centratore (3.5) Unavailable
71 34894.002 3 Diffusore (34) Unavailable
72 52570.006 3 Porta getto del minimo Unavailable
73 41565.002 3 Guarnizione Unavailable
74 41160.003 3 Getto del minimo (50) Unavailable
74 41575.010 2 Guarnizione Unavailable
75 41530.012 3 Guarnizione Unavailable
76 41252.002 3 Getto pompa (40) Unavailable
77 64290.007 3 Valvola mandata pompa (50) Unavailable
78 64290.001 1 Valvoia aspirazione e scarico pompa (40) Unavailable
79 61440.151 3 Tubetto emulsionatore (F26) Unavailable
80 41360.001 3 Getto aria di freno (160) Unavailable
81 41710.001 1 Guarnizione Unavailable

* Quantity shown indicates the number of pieces used in the diagram.